SL 5020, Data logger set for temperature mapping The set consists of 16 pcs....
Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje
SL 5020, Data logger set for temperature mapping
The set consists of 16 pcs. Of EBI 300-TE completely packed in a systainer case.
| (-) Techniniai duomenys: | |
|---|---|
| Produkto tipo aprašymas: | Datenlogger Set |
| Žemutinė temperatūros diapazono riba: | -35 °C |
| Viršutinė temperatūros diapazono riba: | 70 °C |
| Apsaugos tipas IP: | IP65 |
| EAN Code: | 4250304720678 |
| Atminties duomenų taškai: | 40000 |
| Temperatūros matavimo tikslumas: | 0,5 °C |
| Mažiausias laiko intervalas: | 60 s |
| Matavimo kanalų skaičius: | 2 |
| Palaikomų jutiklių tipai: | NTC |
| Kalibruotas ir sertifikuotas: | Taip |
| (-) Compliance information: | |
|---|---|
| WEEE obligation: | Taip |
| WEEE registration number: | DE29884659 |
| WEEE brand according to EAR register: | Xylem Analytics Germany GmbH |
| WEEE type of equipment: | Small equipment for use in other than private households only |
-
- Gamintojas: Ebro - a Xylem brand
- Prekės numeris: 1250-5020
- Kategorija: Klimato matuokliai
Show all Klimato matuokliai from Ebro - a Xylem brand - Pakuotė: 1 Set
- Kainos pasiūlymo galiojimas: 31.12.2026
- Atnaujinta: 31.12.2025