Thermo-Hygrometer PCE-555
Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje
PCE-555 is a combination digital hygrometer and digital thermometer used to measure relative humidity or air humidity as well as air temperature, dew point temperature and wet-bulb temperature. This portable, handheld meter allows for quick and easy detection of environmental conditions. Applications include monitoring climates of refrigerated trucks, warehouses, construction sites and HVAC installations, where excess moisture, condensation and uneven temperatures can create mold, spoilage and health hazards.
daugiau | (-) Techniniai duomenys: | |
|---|---|
| Bendras ilgis: | 225 mm |
| Vartotojo ekranas: | LCD ekranas |
| Maksimali darbinė temperatūra: | 40 °C |
| Išmatuojami parametrai: | MYD557 |
| Baterijos veikimas: | Taip |
| Width: | 45 mm |
| Aukštis: | 34 mm |
| EAN Code: | 4250348700384 |
| EAN Code: | 4250348700384 |
| Nutraukimas: | Sriegis |
| Kalibruotas ir sertifikuotas: | Ne |
| Didžiausias santykinis drėgnumas: | 100 % |
| Mobilūs instrumentai: | Ne |
| (-) Compliance information: | |
|---|---|
| WEEE obligation: | Taip |
| WEEE obligation: | Taip |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
-
- Gamintojas: PCE Instruments
- Prekės numeris: PCE-555
- Kategorija: Kita laboratorijos įranga
Show all Kita laboratorijos įranga from PCE Instruments - Kainos pasiūlymo galiojimas: 31.12.2026
- Atnaujinta: 16.02.2026