Temperature humidity logger PCE-THD 50S
Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje
Pavojinga medžiaga
Temperature humidity logger PCE-THD 50S
| (-) Techniniai duomenys: | |
|---|---|
| Bendras ilgis: | 162 mm |
| Maksimali darbinė temperatūra: | 40 °C |
| Išmatuojami parametrai: | MYD557 |
| Išmatuojami parametrai: | Santykinė drėgmė |
| Baterijos veikimas: | Taip |
| Width: | 88 mm |
| Aukštis: | 32 mm |
| EAN Code: | 4250348730480 |
| EAN Code: | 4250348730480 |
| Mobilūs instrumentai: | Ne |
| Kalibruotas ir sertifikuotas: | Ne |
| (-) Su saugumu susiję duomenys: | |
|---|---|
| UN kodas: | 38,3 |
| UN kodas: | 38,3 |
| (-) Compliance information: | |
|---|---|
| WEEE obligation: | Taip |
| WEEE obligation: | Taip |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE registration number: | DE69278128 |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE brand according to EAR register: | PCE |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
| WEEE type of equipment: | Small equipment, that can be used in private households |
-
- Gamintojas: PCE Instruments
- Prekės numeris: PCE-THD 50S
- Kategorija: Klimato matuokliai
Show all Klimato matuokliai from PCE Instruments - Kainos pasiūlymo galiojimas: 31.12.2026
- Atnaujinta: 16.02.2026